I-Excavator Track Lower Roller yeKobelco Sk60 Sk100 Crawler Undercarriage Parts I-Excavator Track Roller cost
I-Excavator Track Lower Roller yeenxalenye zeKobelco Sk60 Sk100 Crawler UndercarriageIxabiso leRoller yeTrack Excavator
Iimpawu eziphambili
1. Iqela leembaleki ezinezihlangu lisebenzisa iinkqubo zokucima umlilo ukuqinisekisa iipropati ezintle zoomatshini, amandla aphezulu kunye nokumelana nokuguguleka okuphezulu xa zigoba kwaye ziqhekeka.
2. Ubunzima bomphezulu weqela leembaleki zezihlangu yi-HRC50-60 yokunciphisa ukuguguleka kunye nobomi obude, oko kongeza ixabiso kwiimveliso zakho kwishishini lakho ngokwandisa ukuqina kweemveliso zakho.
3. Iqela leembaleki ezinezihlangu zinoyilo oluchanekileyo, zenziwe ngononophelo ukuze zilungiswe kakuhle, zikwazi ukuthwala umthwalo onzima ukuya kuthi ga kwiitoni ezingama-50 ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza kakuhleabavubukuli abathembekileyoumgangatho, ukusebenza ngexabiso eliphezulu, iinkonzo ezisemgangathweni. Iimveliso zethu, ukhetho lwakho olungcono.
| EI-XCAVATOR | ||||||||
| KOM ATSU | ||||||||
| PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
| PC120-6 | PC130 | PC130-7 | I-PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
| PC200-8 | PC202B | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC220LC-6 |
| PC220LC-8 | PC240 | PC270-7 | I-PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
| I-PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | I-PC400-3 | I-PC400-5 | I-PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
| I-PC600 | PC650 | PC750 | I-PC800 | PC1100 | PC1250 | I-PC2000 | ||
| HITACHI | ||||||||
| EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
| EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
| EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
| EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
| EX450 | I-ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | I-ZAX330 | I-ZAX450-1 | I-ZAX450-3 | I-ZAX450-5 |
| I-ZX30 | I-ZX50 | I-ZX110 | I-ZX120 | I-ZX200 | I-ZX200-1 | I-ZX200-3 | I-ZX200-5G | I-ZX200LC-3 |
| I-ZX210 | I-ZX210-3 | I-ZX210-5 | I-ZX210-3 | I-ZX210-5 | I-ZX225 | I-ZX240 | I-ZX250 | I-ZX270 |
| I-ZX330 | I-ZX350 | I-ZX330C | I-ZX450 | |||||
| I-CATERPILLER | ||||||||
| E70 | E120 | E120-1 | E140 | E200B | E200-5 | E215 | E240 | E300B |
| E300L | E311 | E312B | E320 | E320BL | I-E320D | I-E320DL | I-E320S | E322B |
| E322C | E324 | E324D | I-E324DL | E325 | E325L | I-E329DL | E330 | E330C |
| E345 | E450 | I-CAT225 | I-CAT245 | I-CAT312B | I-CAT315 | I-CAT320 | I-CAT320C | I-CAT320BL |
| I-CAT320L | I-CAT322 | I-CAT325 | I-CAT330 | I-CAT973 | ||||
| I-SUMITOMO | ||||||||
| SH60 | SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH260 | SH280 |
| SH290-3 | SH290-7 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH350-5/7 | SH430 | |
| I-KOBELCO | ||||||||
| SK30-6 | SK60 | I-SK100 | SK120-5 | SK120-6 | I-SK200 | I-SK200-3 | SK200-5/6 | SK200-6 |
| I-SK200-8 | SK210-8 | I-SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK230 | SK235SR |
| SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK290 | I-SK300 | I-SK300-2 | I-SK300-4 | SK310 | I-SK320 |
| SK330-8 | I-SK330 | I-SK350LC-8 | I-SK450 | I-SK480 | ||||
| DAEWOO | ||||||||
| DH55 | DH80 | DH130 | I-DH200 | DH220 | DH220-3 | I-DH220S | DH225 | DH258 |
| DH280-2 | DH280-3 | DH370 | I-DH500 | DH450 | ||||
| IHyundai | ||||||||
| R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-9 | R210LC | R210LC-7 |
| R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 | R320 |
| R360 | R954 | |||||||
| I-KATO | ||||||||
| I-HD250SE | I-HD400SE | I-HD512 | I-HD 512III | I-HD550SE | I-HD700VII | I-HD 820III | I-HD820R | I-HD 1250VII |
| I-HD1430 | HD1430III | I-HD1880 | ||||||
| UDOOSAN | ||||||||
| I-DX225 | I-DX225LCA | I-DX258 | I-DX300 | I-DX300LCA | I-DX420 | I-DX430 | ||
| I-VOLVO | ||||||||
| EC55 | EC140 | EC140B | EC160B | EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D |
| EC210 | EC210B | EC240 | EC240B | EC290 | EC290B | EC360 | EC360B | EC380D |
| EC460 | EC460B | EC460C | EC700 | |||||
| IBULLDOZER | ||||||||
| UMPHATHI WOKUPHEKA | ||||||||
| D3 | I-D3C | D4 | I-D4D | D4H | D5H | I-D5M | D6 | I-D6D |
| I-D6M | I-D6R | I-D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | I-D8N | I-D8R |
| I-D9G | I-D9N | I-D9R | D10 | |||||
| I-KOMATSU | ||||||||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | I-D61PX | I-D64P-12 | I-D65A | I-D65P |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
Q: Ngaba urhweba ngenkampani okanye umenzi?
A: Silishishini lokudibanisa ushishino kunye norhwebo, umzi-mveliso wethu useSanming, eTshayina.
Q: Lingakanani ixesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokubanzi ziintsuku ezisi-7 ukuba iimpahla zisesitokhweni. okanye ziintsuku ezili-15-30 ukuba azikho esitokhweni. Ukuba zenziwe ngokwezifiso, ziya kuqinisekiswa ngokwe-odolo.
Q: Ndingaqiniseka njani ukuba le nxalenye iya kuhambelana noomatshini bam?
A: Uninzi lwale nto luxhomekeke kulwazi osinika lona xa u-odola. Nceda uzame ukusinika ulwazi oluninzi kangangoko kunokwenzeka: – Inombolo yemodeli echanekileyo – Inombolo yenxalenye – Nawaphi na amanani kwinxalenye ngokwayo – Nawaphi na amanani onokuwafumana. Okanye sinike nje umzobo.
Q: Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
A: T/T,L/C,Paypal,Western Union njl.
Q: Ngaba abathengi bangazilungiselela iimpahla ngokwezifiso zabo?
A: Ewe, singayila size sivelise iimpahla ngokwesicelo somthengi.












