i-sprocket ye-9373095 excavator sprocket ye-R944 kunye ne-R954 yeendawo ezingasetyenziswanga phantsi kwesithuthi i-SPROCKET
i-sprocket ye-9373095i-excavator sprocki-et ye-R944 kunye ne-R954 yeizixhobo ezingaphantsi kwesithuthi i-SPROCKET
Kukho iimodeli ezingaphezulu zecandelo kunye ne-sprocket njengoko kulandelayo kuwe:
| PC20 | FL14 | D80 |
| BD2G | H190 | D85 |
| PC60-5 | E325 | PC400-1=EX400-1 |
| I-HD250 | SK220 | EX300-5=PC300-6 |
| E70 | T140 | PC400-5=EX400-5 |
| TL | WY320 | E330 |
| D31 | I-D6D | D150 D155 |
| EX60 | DH280-3 | D8K |
| PC60-6 | PC300-5 | PC300-1/3 |
| D3C=D3 | SH300 | BD2G |
| FT905/35=FL6 | SK300=SK12 | R55 |
| FH150-3 | WY320 | EX215 |
| R200=K907B/C | I-D8N | S50 |
| CR1998 | D7G | D4H |
| CR1766 | D5 | D6H |
| MX110 | D50 | EC280CH |
| I-D4D | I-HD700 | I-CAT225 |
| EX100 | SK177.8 | I-CAT225 |
| EX100M-3 | E200B | R160 |
| I-SK100 | PC200-3/5 | 225SA |
| EX200-1 | PC100-5 | PC150 |
| FH200-3 |
Iindaba ezimnandi!!! sinoluhlu lwezabelo zokukhuthazwa njengoko ulandela ukuze ufumane isalathiso sakho, wamkelekile kwi-inqury
| Imodeli | Inombolo yendawo | IiPC kwi-1rim | I-USD FOB Xiamen/umphetho | Ubunzima obupheleleyo I-KGS | |
| D40, D50, D41, D45,D50A,D53, D63,D68 | 131-27-42220 | Iipcs ezi-9 kumphetho omnye | 123.8 | 53.1 | |
| D60,D60A-6/7/8 D65A/E-6/7 | 141-27-32411 | Iipcs ezi-9 kumphetho omnye | 161.9 | 71.1 | |
| D80A/E-18/21, D85A/E-18/21 | 155-27-00151 | Iipcs ezi-9 kumphetho omnye | 161.9 | 83.7 | |
| D155 | 175-27-22325 | Iipcs ezi-9 kumphetho omnye | 254.0 | 105.3 | |
| D5,D5B | 6Y5244 | Iipcs ezi-9 kumphetho omnye | 123.8 | 47.7 | |
| I-D6C, i-D6D, i-D6E, i-D6G, i-963 | 5S0050,6P9102 | Ii-5pcs kwirim enye | 157.1 | 62.5 | |
| D6H | 7G7212 | Ii-5pcs kwirim enye | 157.1 | 62.6 | |
| D7E,D7F,D7G,571, 577,973,977 | 4S8970 | Ii-5pcs kwirim enye | 247.6 | 72.5 | |
| D8K,D8H | 2P9510 | Iipcs ezi-9 kumphetho omnye | 254.0 | 103.5 | |
| I-D9R | 7T1246 | Ii-5pcs kwirim enye | 412.7 | 119 |















